廣西翔正項目管理有限公司關(guān)于南寧市武鳴區第三次全國土壤普查外業(yè)調查采樣服務(wù)中標公告
一、項目編號:NNZC2023-G3-100065-GXXZ
二、項目名稱(chēng):南寧市武鳴區第三次全國土壤普查外業(yè)調查采樣服務(wù)
三、中標(成交)信息:
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 報價(jià):1631850(元) | 廣西賽維勘測規劃設計有限公司 | 南寧市西鄉塘區高新大道55號南寧安吉萬(wàn)達廣場(chǎng)6棟27層2702、2703、2705、2706號 |
2 | 報價(jià):1400000(元) | 廣西南方信創(chuàng )科技有限公司 | 南寧市高新三路10號南寧-東盟農業(yè)科技開(kāi)發(fā)企業(yè)總部基地研發(fā)樓9層 |
3 | 報價(jià):1100958(元) | 廣西中云土地規劃設計有限公司 | 南寧市青秀區雙擁路30號南湖名都廣場(chǎng)B棟D單元2003號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、服務(wù)類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 武鳴區城廂鎮、太平鎮、雙橋鎮、寧武鎮、甘圩鎮5個(gè)鎮965個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 武鳴區城廂鎮、太平鎮、雙橋鎮、寧武鎮、甘圩鎮5個(gè)鎮965個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 完成武鳴區城廂鎮、太平鎮、雙橋鎮、寧武鎮、甘圩鎮5個(gè)鎮965個(gè)表層樣點(diǎn)(其中耕地318個(gè)、園地600個(gè),林地42個(gè)、草地5個(gè))的外業(yè)調查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉運、樣品校核與實(shí)地調查工作、宣傳培訓與實(shí)操演練等工作……(具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求) | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 按響應文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標準。 |
2 | 武鳴區仙湖鎮、府城鎮、鑼圩鎮、靈馬鎮4個(gè)鎮827個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 武鳴區仙湖鎮、府城鎮、鑼圩鎮、靈馬鎮4個(gè)鎮827個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 完成武鳴區仙湖鎮、府城鎮、鑼圩鎮、靈馬鎮4個(gè)鎮827個(gè)表層樣點(diǎn)(其中耕地496個(gè)、園地278個(gè),林地48個(gè)、草地5個(gè))的外業(yè)調查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉運、樣品校核與實(shí)地調查工作、宣傳培訓與實(shí)操演練等工作……(具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求) | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 按響應文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標準。 |
3 | 武鳴區陸斡鎮、羅波鎮、馬頭鎮、兩江鎮4個(gè)鎮653個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 武鳴區陸斡鎮、羅波鎮、馬頭鎮、兩江鎮4個(gè)鎮653個(gè)表層樣點(diǎn)土壤普查外業(yè)調查采樣 | 完成武鳴區陸斡鎮、羅波鎮、馬頭鎮、兩江鎮4個(gè)鎮653個(gè)表層樣點(diǎn)(其中耕地410個(gè)、園地201個(gè),林地38個(gè)、草地4個(gè))的外業(yè)調查采樣、容重檢測、樣品暫存與轉運、樣品校核與實(shí)地調查工作、宣傳培訓與實(shí)操演練等工作……(具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求) | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 具體內容詳見(jiàn)公開(kāi)招標文件第二章采購需求 | 按響應文件的承諾,并不低于國家相關(guān)標準。 |
五、評審專(zhuān)家名單:馮槐南,李英群,祝青,顏向華,盧興達(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:以每個(gè)分標中標金額為計費額,參照原國家發(fā)展計劃委員會(huì )計價(jià)格[2002]1980號《招標代理服務(wù)費管理暫行辦法》、原發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號、原發(fā)改價(jià)格{2011}534號文計取,采用差額定率累進(jìn)法計算出采購代理服務(wù)費。
2.代理服務(wù)收費金額(元):54063
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
網(wǎng)上查詢(xún)地址:http://www.ccgp.gov.cn (中國政府采購網(wǎng)),http://zfcg.gxzf.gov.cn (廣西政府采購網(wǎng)),http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/全國公共資源交易平臺(廣西·南寧)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):南寧市武鳴區農業(yè)農村局
地 址:南寧市武鳴區城廂鎮定羅路2號
聯(lián)系方式:0771-6202992
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣西翔正項目管理有限公司
地 址:南寧市興寧區秀廂大道199號金源城(建興路)金源CBD東城25樓
聯(lián)系方式:0771-3925351、5660532
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蘇曉英、張鳳琴
電 話(huà):0771-3925351、5660532
廣西翔正項目管理有限公司
2023年10月8日